Samsung presenta i nuovi SSD 970 EVO e 970 PRO: Più potenti, memorie flash NAND a 64 layer e un boost prestazionale notevole rispetto alla precedente generazione
SSD 970 EVO e SSD 970 PRO sono i nuovi SSD della fascia consumer e professional di Samsung
Samsung ha annunciato i nuovi SSD della serie 970 con i soliti EVO e PRO pronti a dar nuova linfa vitale e potenza nei nostri computer. Samsung SSD 970 PRO e SSD 970 EVO sono i due nuovi SSD M.2 NVMe basate sulle nuove memoria 3D NAND flash a 64 layer mentre la precedente versione, 960 PRO e 960 EVO erano a 48 layer.
I nuovi SSD 970 EVE NVMe M.2 in realtà non sono nuovissimi poiché le memorie NAND sono state già usate sulla versione SATA dei 960 ma rispetto alla vecchia serie troviamo un controller nuovo, Phoenix al posto di Polaris, anche questo già visto nelle soluzioni SSD che Samsung vende agli OEM.
I tagli di memoria sono:
- SSD 970 EVO 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB
- SSD 970 PRO 512 GB e 1 TB
Entrambi i modelli hanno 5 anni di garanzia.
Samsung SSD 970 PRO
Come i 970 EVO, più veloci della precedente generazione, e quasi identivi alla stessa 970 EVO, i 970 PRO non hanno però una cache SLC (presente negli EVO) che serve per gestire al meglio la scrittura veloce. I PRO inoltre hanno una resistenza doppia rispetto agli EVO.
Samsung SSD 970 EVO
Il 970 EVO ha un boost prestazionale rispetto alla precedente versione, fino a 3500 MB/s, tranne sul 250GB dove addirittura si registra un calo di prestazioni. Tutti gli alri modelli sono più veloce. Prezzi da 120 a 850 dollari per il modello da 2TB.
Scheda tecnica Samsung SSD 970 PRO
Samsung 970 PRO | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità | 512 GB | 1 TB | ||
Interfaccia | PCIe 3 x4 NVMe 1.3 | |||
Form Factor | M.2 2280 singola faccia | |||
Controller | Samsung Phoenix | |||
NAND | Samsung 64-layer 3D MLC V-NAND | |||
LPDDR4 DRAM | 512 MB | 1 GB | ||
Lettura sequenziale | 3500 MB/s | |||
Scrittura sequenziale | 2300 MB/s | 2700 MB/s | ||
Lettura casuale 4KB | QD1 | 15.000 IOPS | ||
QD128 | 370.000 IOPS | 500.000 IOPS | ||
Scrittura casuale 4KB | QD1 | 55.000 IOPS | ||
QD128 | 500.000 IOPS | |||
Consumo attivo | Lettura | 5.2 W | ||
Scrittura | 5.2 W | 5.7 W | ||
Consumo idle | APST On | 30 mW | ||
PCIe L1.2 | 5 mW | |||
Resistenza | 600 TB | 1200 TB | ||
Garanzia | 5 anni | |||
Prezzo di listino | 330 dollari | 630 doillari |
Scheda tecnica Samsung SSD 970 EVO
Samsung 970 EVO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | ||
Interfaccia | PCIe 3 x4 NVMe 1.3 | |||||
Form Factor | M.2 2280 singola faccia | |||||
Controller | Samsung Phoenix | |||||
NAND | Samsung 64-layer 256Gb 3D TLC | Samsung 64L 512Gb 3D TLC | ||||
LPDDR4 DRAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | |||
SLC Write Cache | Dedicata | 4 GB | 4 GB | 6GB | 6 GB | |
Dinamica | 9 GB | 18 GB | 36 GB | 72 GB | ||
Lettura sequenziale | 3400 MB/s | 3500 MB/s | ||||
Scrittura sequenziale (cache SLC) | 1500 MB/s | 2300 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s | ||
Scrittura sequenziale (TLC) | 300 MB/s | 600 MB/s | 1200 MB/s | 1250 MB/s | ||
Lettura casuale 4KB | QD1 | 15.000 IOPS | ||||
QD128 | 200.000 IOPS | 370.000 IOPS | 500.000 IOPS | 500.000 IOPS | ||
Scrittura casuale 4KB | QD1 | 50.000 IOPS | ||||
QD128 | 350.000 IOPS | 450.000 IOPS | 450.000 IOPS | 480.000 IOPS | ||
Consumo attivo | Lettura | 5.4 W | 5.7 W | 6 W | 6 W | |
Scrittura | 4.2 W | 5.8 W | 6 W | 6 W | ||
Consumo idle | APST On | 30 mW | ||||
PCIe L1.2 | 5 mW | |||||
Resistenza | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 1200 TB | ||
Garanzia | 5 anni | |||||
Prezzo di listino | 120 dollari | 230 dollari | 450 dollari | 850 dollari |
Indice Articolo
📱Cerchi smartphone scontati? Comprali al miglior prezzo su >>> Amazon!
🎯Risparmia con OfferTech su Telegram: trova le migliori offerte tecnologiche!
🌟Se hai fame di notizie, segui YourLifeUpdated su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti!
VUOI AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS? SCOPRI COME!