Quale smartphone scegliere? Caratteristiche a Confronto LG G3 vs One (M8), Note 3, iPhone 5S, G2, S5 e Z2
Se dovete acquistare il nuovo smartphone e pensionare il vostro avrete l’imbarazzo della scelta tra i top di gamma. Infatti in questo inizio 2014 sono stati presentati in pratica tutti i top di gamma. E pensare che mancano ancora all’appello l’iPhone 6 e il Galaxy Note 4 ma LG ha presentato poche ore fa il nuovissimo LG G3, Samsung ha aperto le danze con la presentazione del Galaxy S5, seguito da Sony con l’Xperia Z2 e HTC con il bellissimo One (M8) ma vi ricordo che sul mercato sono ancora presente smartphone validissimi e potentissimi tra cui il Samsung Galaxy Note 3, l’Apple iPhone 5S e anche l’LG G2 che nulla hanno da invidiare agli ultimi smartphone presentati.
Se volete farvi una bella infarinata di cosa offrono a livello hardware tutti questi smartphone vi consiglio di vedere le seguenti tabelle che mostrano le varie schede tecniche di LG G3, HTC One (M8), Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone 5S, LG G2, Samsung Galaxy S5 e Sony Xperia Z2
LG G3 vs HTC One (M8) vs Samsung Galaxy Note 3
LG G3 | HTC One (M8) | Samsung Galaxy Note 3 | |
---|---|---|---|
OS | Android (4.4.2) | Android (4.4) HTC Sense 6 UI | Android (4.4, 4.3) |
Dimensions | 5.76 x 2.94 x 0.35 inches (146.3 x 74.6 x 8.9) | 5.76 x 2.78 x 0.37 inches (146.36 x 70.6 x 9.35) | 5.95 x 3.12 x 0.33 inches (151.2 x 79.2 x 8.3 mm) |
Weight | 5.26 oz (149 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
5.64 oz (160 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
5.93 oz (168 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
Body material | Metal | Aluminium | |
Design features | S Pen |
Display | |||
---|---|---|---|
Physical size | 5.5 inches | 5.0 inches | 5.7 inches |
Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
|
538 ppi | 441 ppi | 386 ppi |
Technology
|
IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Colors | 16 777 216 | 16 777 216 |
Camera | |||
---|---|---|---|
Camera | 13 megapixels | 4 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED | LED |
Aperture size | F2.0 | F2.2 | |
Focal length (35mm equivalent) | 28 mm | 31 mm | |
Camera sensor size | 1/3″ | 1/3.06″ | |
Camcorder | 3840×2160 (4K) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
Recording format | MPEG4 | ||
Features | High Dynamic Range mode (HDR), Video light, Video sharing | Digital image stabilization, Continuous autofocus, Video light | |
Front-facing camera | 2.1 megapixels | 5 megapixels | 2 megapixels |
Video capture | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Processor
|
Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 |
Graphics processor | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
System memory
|
3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 2048 MB RAM / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 |
Built-in storage | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Battery | |||
---|---|---|---|
Talk time | 25.00 hours the average is 12 h (749 min) |
||
Stand-by time | 22.0 days (528 hours) the average is 20 days (489 h) |
||
Talk time (3G) | 20.00 hours the average is 13 h (777 min) |
21.00 hours the average is 13 h (777 min) |
|
Stand-by time (3G) | 20.7 days (496 hours) the average is 22 days (516 h) |
17.5 days (420 hours) the average is 22 days (516 h) |
|
Stand-by time (4G) | 15.8 days (380 hours) the average is 21 days (513 h) |
||
Music playback | 84.00 hours | ||
Video playback | 13.00 hours | ||
Capacity | 3000 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh |
Type | Li – Polymer | Li – Ion | |
Not user replaceable | Yes | ||
Wireless charging | Built-in |
Technology | |||
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||
FDD LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 17), 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2) MHz | |
Data | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
LG G3 vs Apple iPhone 5S vs LG G2
LG G3 | Apple iPhone 5S | LG G2 | |
---|---|---|---|
OS | Android (4.4.2) | iOS (7.x) | Android (4.4.2, 4.2.2) |
Dimensions | 5.76 x 2.94 x 0.35 inches (146.3 x 74.6 x 8.9) | 4.87 x 2.31 x 0.30 inches (123.8 x 58.6 x 7.6 mm) | 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9 mm) |
Weight | 5.26 oz (149 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
3.95 oz (112 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
5.04 oz (143 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
Body material | Metal | Aluminium | |
Design features | Fingerprint sensor |
Display | |||
---|---|---|---|
Physical size | 5.5 inches | 4.0 inches | 5.2 inches |
Resolution | 1440 x 2560 pixels | 640 x 1136 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
|
538 ppi | 326 ppi | 423 ppi |
Technology
|
IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Colors | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Peak brightness | 500 cd/m2 (nit) | 450 cd/m2 (nit) |
Camera | |||
---|---|---|---|
Camera | 13 megapixels | 8 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED | LED |
Aperture size | F2.2 | F2.4 | |
Focal length (35mm equivalent) | 29 mm | ||
Camera sensor size | 1/3″ | 1/3.06″ | |
Camcorder | 3840×2160 (4K) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) |
Features | Digital image stabilization, Picture-taking during video recording | Optical image stabilization | |
Front-facing camera | 2.1 megapixels | 1.2 megapixels | 2.1 megapixels |
Video capture | 1280×720 (720p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974 | Apple A7 with 64-bit architecture | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Processor
|
Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Dual core, 1300 MHz | Quad core, 2260 MHz, Krait 400 |
Graphics processor | Adreno 330 | PowerVR G6430 | Adreno 330 |
System memory
|
3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 1024 MB RAM | 2048 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 |
Built-in storage | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC |
Battery | |||
---|---|---|---|
Talk time (3G) | 10.00 hours the average is 13 h (777 min) |
||
Stand-by time (3G) | 10.4 days (250 hours) the average is 22 days (516 h) |
||
Music playback | 40.00 hours | ||
Video playback | 10.00 hours | ||
Capacity | 3000 mAh | 1570 mAh | 3000 mAh |
Type | Li – Ion | Li – Polymer | |
Not user replaceable | Yes | Yes | |
Wireless charging | Built-in |
Technology | |||
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
FDD LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
Data | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A, LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
LG G3 vs Samsung Galaxy S5 vs Sony Xperia Z2
LG G3 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | |
---|---|---|---|
OS | Android (4.4.2) | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
Dimensions | 5.76 x 2.94 x 0.35 inches (146.3 x 74.6 x 8.9) | 5.59 x 2.85 x 0.32 inches (142 x 72.5 x 8.1) | 5.78 x 2.89 x 0.32 inches (146.8 x 73.3 x 8.2) |
Weight | 5.26 oz (149 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
5.11 oz (145 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
5.75 oz (163 g) the average is 4.8 oz (137 g) |
Body material | Metal | Glass | |
Rugged | Water, Dust resistant | Water, Dust resistant | |
IP certified | IP 67 | IP 58 |
Display | |||
---|---|---|---|
Physical size | 5.5 inches | 5.1 inches | 5.2 inches |
Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
|
538 ppi | 432 ppi | 424 ppi |
Technology
|
IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Colors | 16 777 216 |
Camera | |||
---|---|---|---|
Camera | 13 megapixels | 16 megapixels | 20.7 megapixels |
Flash | Dual LED | LED | LED |
Aperture size | F2.2 | F2.0 | |
Camera sensor size | 1/2.6″ | 1/2.3″ | |
Camcorder | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) |
Recording format | MPEG4, H.263, H.264, WMV | MPEG4, 3GPP | |
Features | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) | High Dynamic Range mode (HDR) | |
Front-facing camera | 2.1 megapixels | 2.1 megapixels | 2.2 megapixels |
Video capture | 1920×1080 (1080p HD) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
Processor
|
Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 |
Graphics processor | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
System memory
|
3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
Built-in storage | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Battery | |||
---|---|---|---|
Talk time | 21.00 hours the average is 12 h (749 min) |
15.00 hours the average is 12 h (749 min) |
|
Stand-by time | 16.2 days (390 hours) the average is 20 days (489 h) |
28.8 days (690 hours) the average is 20 days (489 h) |
|
Talk time (3G) | 19.00 hours the average is 13 h (777 min) |
||
Stand-by time (3G) | 30.8 days (740 hours) the average is 22 days (516 h) |
||
Music playback | 120.00 hours | ||
Video playback | 10.00 hours | ||
Capacity | 3000 mAh | 2800 mAh | 3200 mAh |
Type | Li – Ion | ||
Wireless charging | Built-in |
Technology | |||
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz | ||
FDD LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ||
Data | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
Indice Articolo
📱Cerchi smartphone scontati? Comprali al miglior prezzo su >>> Amazon!
🎯Risparmia con OfferTech su Telegram: trova le migliori offerte tecnologiche!
🌟Se hai fame di notizie, segui YourLifeUpdated su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti!
VUOI AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS? SCOPRI COME!