Alcuni consigli sui maggiori campionati europei.
Ritorna la Serie A, ritornano gli altri campionati maggiori europei, e ritorniamo noi con i pronostici di tutte le partite del campionato di Serie A, della Premier League inglese, della Ligue 1 francese, della Primera Liga o BBVA spagnola e della Bundesliga tedesca.
A seguire potrete infatti trovare settimana per settimana tutti i pronostici delle partite dei maggiori campionati europei. Buona fortuna!
Ligue 1
Sab, 30/01/2016 – 17:00 | Angers | Monaco | under 2.5 | 1.50 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:00 | Troyes | Nantes | X2 | 1.34 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:00 | Lorient | Stade de Reims | 1X | 1.26 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:00 | Tolosa | Guingamp | Over 1.5 | 1.42 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:00 | Gazélec Ajaccio | Montpellier | G/G | 1.97 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:00 | Bastia | Lione | under 2.5 | 1.65 | ||
Dom, 31/01/2016 – 14:00 | Caen | Nizza | X2 | 1.55 | ||
Dom, 31/01/2016 – 17:00 | Bordeaux | Rennes | X | 3.25 | ||
Dom, 31/01/2016 – 21:00 | Saint-Etienne | PSG | 2 | 1.56 |
BBVA
Sab, 30/01/2016 – 16:00 | Barcelona | Atlético de Madrid | 1 | 1.50 | ||
Sab, 30/01/2016 – 18:15 | Getafe | Athletic Club | Over 1.5 | 1.37 | ||
Sab, 30/01/2016 – 18:15 | Eibar | Málaga | under 2.5 | 1.85 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:45 | Villareal | Granada | 1 | 1.46 | ||
Sab, 30/01/2016 – 20:45 | Real Sociedad | Real Betis | under 2.5 | 1.82 | ||
Dom, 31/01/2016 – 12:00 | Sevilla | Levante | 1 | 1.35 | ||
Dom, 31/01/2016 – 16:00 | Valencia | Sporting Gijón | 1 | 1.72 | ||
Dom, 31/01/2016 – 18:15 | Las Palmas | Celta Vigo | under 2.5 | 1.70 | ||
Dom, 31/01/2016 – 20:30 | Real Madrid | Espanyol | Combo 1&3+ | 1.31 | ||
Lun, 01/02/2016 – 20:30 | Deportivo | Rayo Vallecano | Over 1.5 | 1.27 |
Bundesliga
Sab, 30/01/2016 – 15:30 | Augsburg | Eintracht F | G/G | 1.71 | ||
Sab, 30/01/2016 – 15:30 | Werder Brema | Herta Berlino | Over 2.5 | 1.96 | ||
Sab, 30/01/2016 – 15:30 | Darmstadt | Schalke 04 | X2 | 1.33 | ||
Sab, 30/01/2016 – 15:30 | Borussia Dortmund | Ingolstadt | 1 | 1.28 | ||
Sab, 30/01/2016 – 15:30 | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 1 | 1.16 | ||
Sab, 30/01/2016 – 18:30 | Stoccarda | Amburgo | Combo 1X&3+ | 2.40 | ||
Dom, 31/01/2016 – 15:30 | Wolfsburg | Colonia | Over 1.5 | 1.21 | ||
Dom, 31/01/2016 – 17:30 | Bayern Monaco | Hoffenheim | 1 | 1.10 |
🔔Hai bisogno di aiuto o assistenza? Scrivici sul nostro canale Telegram >>> QUI!
📱Cerchi smartphone scontati? Comprali al miglior prezzo su >>> Amazon!
🎯Risparmia con OfferTech su Telegram: trova le migliori offerte tecnologiche!
🌟Se hai fame di notizie, segui YourLifeUpdated su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti!
VUOI AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS? SCOPRI COME!
📱Cerchi smartphone scontati? Comprali al miglior prezzo su >>> Amazon!
🎯Risparmia con OfferTech su Telegram: trova le migliori offerte tecnologiche!
🌟Se hai fame di notizie, segui YourLifeUpdated su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti!
VUOI AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS? SCOPRI COME!