Mega Confronto: Surface Pro 3 vs Surface Pro 2 vs Surface Pro vs iPad Air vs Galaxy Note Pro 12.2
Se vi site leccati i baffi assistendo alla presentazione del Surface Pro 3 eccovi un super mega confronto tra i tablet più potenti del mercato. Infatti il Surface Pro 3 ridisegna i valori in campo e permette a Microsoft di aggredire per la prima volta il mercato dei tablet e complice un abbassamento di prezzo che avverrà quasi subito dopo il lancio, il Surface Pro 3 potrebbe diventare un oggetto molto desiderato da molti.
Infatti, per la prima volta Microsoft ha sfornato un tablet niente male, peccato per i prezzi troppo elevati, ma le caratteristiche tecniche sono davvero di alto livello e giustificherebbero in parte il prezzo alto.
Eccovi un primo confronto tra tutti i tablet della linea Surface con il passo in avanti fatto da Microsoft di versione in versione con un’ottimizzazione davvero eccelsa nella terza versione del Surface Pro.
Microsoft Surface Pro 3 vs Microsoft Surface Pro 2 vs Microsoft Surface Pro
Tablet | Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | Microsoft Surface Pro |
---|---|---|---|
OS | Windows (8.1 Pro) | Windows (8.1 Pro) | Windows (8 Pro) |
Dimensions | 11.5 x 7.93 x 0.36 inches (292 x 201 x 9 mm) | 10.81 x 6.81 x 0.53 inches (275 x 173 x 13 mm) | 10.81 x 6.81 x 0.53 inches (275 x 173 x 13 mm) |
Weight | 28.16 oz (798 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
31.99 oz (907 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
32.00 oz (907 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
Body material | Metal | ||
Design features | Stylus | Stylus | Stylus |
Display | |||
---|---|---|---|
Physical size | 12.0 inches | 10.6 inches | 10.6 inches |
Resolution | 2160 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
Pixel density
|
216 ppi | 208 ppi | 208 ppi |
Technology
|
LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Camera | |||
---|---|---|---|
Camera | 5 megapixels | Yes | 1 megapixel |
Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | 1280×720 (720p HD) (30 fps) | 1280×720 (720p HD) (29 fps) |
Front-facing camera | 5 megapixels | Yes | Yes |
Video capture | 1920×1080 (1080p HD) | 1280×720 (720p HD) | 1280×720 (720p HD) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Intel Core i7 | ||
Processor
|
Dual core, 1600 MHz, Intel Core i5 4200U | Dual core, 1700 MHz, Intel Core i5-3317U | |
Graphics processor | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4000 |
System memory
|
8192 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 4096 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 4096 MB RAM (Dual-channel) |
Built-in storage | 512 GB | 64 GB | 64 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Battery | |||
---|---|---|---|
Not user replaceable | Yes | Yes |
Availability | |||
---|---|---|---|
Scheduled release
|
20 Jun 2014 (Official) |
Shopping information | |||
---|---|---|---|
MSRP price | $ 1949 | $ 899 | $ 899 |
Poi il Surface Pro 3 messo a confronto con l’iPad Air di Apple ed il potente Samsung galaxy Note Pro 12.2 che è il suo vero diretto concorrente.
Microsoft Surface Pro 3 vs Samsung Galaxy Note Pro 12.2 vs Apple iPad Air
Tablet | Microsoft Surface Pro 3 | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | Apple iPad Air |
---|---|---|---|
OS | Windows (8.1 Pro) | Android (4.4) | iOS (7.x) |
Dimensions | 11.5 x 7.93 x 0.36 inches (292 x 201 x 9 mm) | 11.64 x 8.03 x 0.31 inches (295.6 x 204 x 7.95 mm) | 9.45 x 6.67 x 0.30 inches (240 x 169.5 x 7.5 mm) |
Weight | 28.16 oz (798 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
26.56 oz (753 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
16.86 oz (478 g) the average is 16.6 oz (473 g) |
Body material | Metal | Aluminium | |
Design features | Stylus | S Pen |
Display | |||
---|---|---|---|
Physical size | 12.0 inches | 12.2 inches | 9.7 inches |
Resolution | 2160 x 1440 pixels | 2560 x 1600 pixels | 2048 x 1536 pixels |
Pixel density
|
216 ppi | 247 ppi | 264 ppi |
Technology
|
LCD | Super Clear LCD | IPS LCD |
Colors | 16 777 216 | 16 777 216 |
Camera | |||
---|---|---|---|
Camera | 5 megapixels | 8 megapixels | 5 megapixels |
Flash | LED | ||
Aperture size | F2.4 | ||
Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Features | Digital image stabilization | ||
Front-facing camera | 5 megapixels | 2 megapixels | 1.2 megapixels |
Video capture | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) | 1280×720 (720p HD) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Intel Core i7 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Apple A7 with 64-bit architecture |
Processor
|
Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Dual core, 1400 MHz, Cyclone | |
Graphics processor | Intel HD Graphics | Adreno 330 | PowerVR G6430 |
System memory
|
8192 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB RAM / LPDDR3 |
Built-in storage | 512 GB | 32 GB | 16 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
Battery | |||
---|---|---|---|
Music playback | 131.00 hours | ||
Video playback | 111.00 hours | ||
Capacity | 9500 mAh | 8820 mAh | |
Type | Li – Polymer | ||
Not user replaceable | Yes | Yes |
Technology | |||
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
FDD LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ||
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Availability | |||
---|---|---|---|
Scheduled release
|
20 Jun 2014 (Official) |
Shopping information | |||
---|---|---|---|
MSRP price | $ 1949 | $ 629 |
Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito al canale di YourLifeUpdated per restare sempre informato su guide e notizie tecnologiche
Aspetta..Prima di lasciare la pagina leggi qui
YOURLIFEUPDATED È STATO SELEZIONATO DAL NUOVO SERVIZIO DI GOOGLE NEWS: se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI
YOURLIFEUPDATED HA UN CANALE TELEGRAM CHE RACCOGLIE TUTTE LE ULTIME NOTIZIE: se vuoi essere sempre aggiornato SEGUICI QUI
YOURLIFEUPDATED HA UN CANALE YOUTUBE CON OLTRE 5000 ISCRITTI, UNISCITI ANCHE TU: se vuoi essere sempre aggiornato SEGUICI QUI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? Unisciti al nostro Gruppo di supporto - CLICCA QUI
NON HAI ANCORA AMAZON PRIME? Attivalo gratis ORA - CLICCA QUI
CERCHI LE MIGLIORI OFFERTE DI AMAZON? Scoprile QUI sempre aggiornate
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info