L’aggiornamento Lumia Denim in arrivo anche in Italia
Anche in Italia Microsoft rilascia l’aggiornamento denominato “Denim” che succede a Cyano e che porta alcune novità interessanti sul alcuni smartphone della serie Lumia. Infatti dopo l’avvios del roll-out in Cina, anche in Italia sta per arrivare Denim e che vede tre smartphone sulla rampa di lancio per ricevedere l’update a breve. I devices che stanno ricevendo l’update sono il Lumia 625, Lumia 735, Lumia 1320 entro qualche giorno mentre il Lumia 930 ed il Lumia 1520 lo riceveranno nelle prossime settimane.
Microsoft tiene un resoconto del rilascio dei suopi aggiornamenti alla seguente pagina all’interno del proprio sito. Dunque a breve tutti i devices Italiani, anche i Brandizzati riceveranno l’update ma intanto potete verificare la disponibilità dell’update andando in Impostazioni->Aggiornamenti->Cerca Aggiornamenti.
Tra le novità troviamo la nuova App Lumia Camera 5.0, la registrazione 4K, flash dinamico ed HDR per i Lumia 930 e 1520 e per i top di gamma sarà introdotta la funzione Moment Capture che permette di salvare i singoli frame dei video in 4K per ottenere foto in alta risoluzione. Ecco la lista dei devices che stanno ricevendo gli aggiornamenti software tra cui troviamo anche l’ultima distribuzione Denim sui Lumia 625, 735, 1320:
Product | Description | Release | OS version | Firmware version |
Lumia 520 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1430.0005 |
Lumia 520 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1430.0007 |
Lumia 520 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 520 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0006 |
Lumia 520 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0005 |
Lumia 620 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 620 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0005 |
Lumia 620 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0008 |
Lumia 620 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 625 | Country variant | Denim | 8.10.14219.341 | 3058.50000.1445.1007 |
Lumia 625 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1445.1006 |
Lumia 625 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1445.1005 |
Lumia 625 | Vodafone | Denim | 8.10.14219.341 | 3058.50000.1445.1005 |
Lumia 625 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1445.1003 |
Lumia 630 | Country variant | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36002 |
Lumia 630 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36002 |
Lumia 630 | TIM | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36003 |
Lumia 630 | Wind | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36002 |
Lumia 630 | Vodafone | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36003 |
Lumia 635 | Country variant | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36002 |
Lumia 635 | Vodafone | Cyan | 8.10.12397.895 | 01061.00066.14235.36002 |
Lumia 720 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 720 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 720 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0006 |
Lumia 720 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1425.0004 |
Lumia 735 | Vodafone | Denim | 8.10.14157.200 | 02040.00002.14372.55002 |
Lumia 820 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0008 |
Lumia 820 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0008 |
Lumia 820 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0005 |
Lumia 820 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0019 |
Lumia 820 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0005 |
Lumia 920 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0008 |
Lumia 920 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0007 |
Lumia 920 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0004 |
Lumia 920 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0018 |
Lumia 920 | Wind | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0005 |
Lumia 925 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0006 |
Lumia 925 | 3 Italy | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0006 |
Lumia 925 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0004 |
Lumia 925 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0007 |
Lumia 925 | WIND | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0004 |
Lumia 930 | Country variant | Cyan | 8.10.14157.200 | 02061.00066.14353.31002 |
Lumia 930 | 3 Italy | Cyan | 8.10.14157.200 | 02061.00066.14353.31002 |
Lumia 930 | TIM | Cyan | 8.10.14157.200 | 02061.00066.14353.31002 |
Lumia 930 | Vodafone | Cyan | 8.10.14157.200 | 02061.00066.14353.31002 |
Lumia 1020 | Country variant | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0004 |
Lumia 1020 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0004 |
Lumia 1020 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0006 |
Lumia 1020 | WIND | Cyan | 8.10.12393.890 | 3051.50009.1424.0003 |
Lumia 1320 | Country variant | Denim | 8.10.14219.341 | 3058.50000.1424.0003 |
Lumia 1320 | TIM | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1424.0002 |
Lumia 1320 | Vodafone | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1424.0005 |
Lumia 1320 | WIND | Cyan | 8.10.12393.890 | 3058.50000.1424.0002 |
Lumia 1520 | Country variant | Cyan | 8.10.12397.895 | 02061.00066.14253.40002 |
Lumia 1520 | TIM | Cyan | 8.10.12397.895 | 02061.00066.14253.40002 |
Lumia 1520 | Vodafone | Cyan | 8.10.12397.895 | 02061.00066.14253.40003 |
Lumia 1520 | WIND | Cyan | 8.10.12397.895 | 02061.00066.14253.40001 |
📱Cerchi smartphone scontati? Comprali al miglior prezzo su >>> Amazon!
🎯Risparmia con OfferTech su Telegram: trova le migliori offerte tecnologiche!
🌟Se hai fame di notizie, segui YourLifeUpdated su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti!
VUOI AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS? SCOPRI COME!